KURIKULUM PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU PETERNAKAN
| Kode | Mata Kuliah | JUMLAH SKS | Sistem Kredit Semester | MK WAJIB | Semester | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | |||||
| MIP601 | Bionomika Ternak | 3 (3/0/0/0) | 3 | 0 | Ya | Ganjil |
| MIP621 | Teknologi dan Industri Pakan Ternak | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | Genap |
| MIP631 | Perencanaan dan Pengembangan Sentra Produksi Ternak | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | Genap |
| MIP602 | Metodologi Penelitian | 3 (3/0/0/0) | 3 | 0 | Ya | Genap |
| MIP603 | Seminar Proposal Tesis | 2 (0/2/0/0) | 0 | 2 | Ya | Ganjil/genap |
| MIP604 | Tesis | 12 (0/12/0/0) | 0 | 12 | Ya | Ganjil/genap |
| Total SKS | 10 | 16 | 26 | |||
| MIP632 | Analisis Kebijakan Pembangunan Peternakan | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP611 | Manajemen Produksi Unggas | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP622 | Nutrisi Ternak | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP623 | Sistem Produksi Tanaman Pakan | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP641 | Bioproses Hasil Ternak | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP612 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | 3 (3/0/0/0) | 3 | 0 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP613 | Pemuliaan Ternak | 3 (3/0/0/0) | 3 | 0 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP633 | Pemasaran Hasil Peternakan | 3 (3/0/0/0) | 3 | 0 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP614 | Manajemen Produksi Ruminansia | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP624 | Pemrosesan Bahan Baku Pakan Ternak | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP642 | Keamanan Pangan Hasil Ternak | 3 (3/0/0/0) | 3 | 0 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP615 | Reproduksi dan Pemuliabiakan Ternak | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP616 | Pengolahan Limbah Ternak | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP617 | Reproduksi Ternak Lanjutan | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Pilihan | Ganjil/Genap |
| MIP..... ..................... | ||||||
| Total SKS | 32 | 10 | 42 | |||
KURIKULUM PROGRAM SARJANA (S-1) PETERNAKAN
| Semester | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | Sistem Kredit Semester | MK | PRASYARAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | |||||
| 1 | FISIKA | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - |
| KIMIA | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | - | |
| BIOLOGI | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | - | |
| MATEMATIKA | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| PENGANTAR ILMU PETERNAKAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| BAHASA INGGRIS | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| PANCASILA | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| BAHASA INDONESIA | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| AGAMA I | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| Total SKS | 18 | 2 | 20 | |||
| 2 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - |
| DASAR MANAJEMEN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| GENETIKA DASAR | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| MIKROBIOLOGI | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| ANATOMI DAN FISIOLOGI TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | - | |
| BAHAN PAKAN DAN FORMULASI RANSUM | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | - | |
| DASAR ILMU NUTRISI | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| KEWARGANEGARAAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| AGAMA II | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | - | |
| Total SKS | 20 | 2 | 22 | |||
| 3 | PENGAWASAN MUTU HASIL TERNAK | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | PILIHAN | |
| EVALUASI PAKAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| TINGKAH LAKU TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| ILMU EKONOMI PETERNAKAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | PILIHAN | ||
| STATISTIKA | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | ||
| ILMU TANAMAN PAKAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| NUTRISI TERNAK POTONG | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| PEMASARAN PRODUK PETERNAKAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | ||
| ILMU REPRODUKSI TERNAK | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | ||
| TEKNIK LABORATORIUM | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| PANGAN DAN GIZI HASIL TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| Total SKS | 24 | 7 | 31 | |||
| 4 | MIKROBIOLOGI PANGAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | |
| TEKNOLOGI PEMANFAATAN LIMBAH UNTUK PAKAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| MANAJEMEN TERNAK POTONG | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| PRODUKSI TERNAK BABI DAN KUDA | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | PILIHAN | ||
| TEKNOLOGI REPRODUKSI TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | PILIHAN | ||
| EKONOMI PRODUKSI | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | PILIHAN | ||
| EKONOMI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | PILIHAN | ||
| KOMUNIKASI DAN PENYULUHAN | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | WAJIB | ||
| PRODUKSI TERNAK PERAH | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| PRODUKSI TERNAK UNGGAS | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| PRODUKSI TERNAK POTONG | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| NUTRISI TERNAK UNGGAS | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| NUTRISI TERNAK PERAH | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| KEAMANAN PANGAN DAN SANITASI | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | WAJIB | ||
| Total SKS | 34 | 9 | 43 | |||
| 5 | ILMU DAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN SUSU | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | |
| TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAGING | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| INDUSTRI MAKANAN TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| MANAJEMEN TERNAK UNGGAS | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | PILIHAN | ||
| MANAJEMEN TERNAK PERAH | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | PILIHAN | ||
| ABATOIR DAN TEKNIK PEMOTONGAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | PILIHAN | ||
| KEWIRAUSAHAAN | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | WAJIB | ||
| PENGELOLAAN PADANG PENGGEMBALAAN | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | WAJIB | ||
| KESEHATAN TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| ILMU PEMULIAAN TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| ILMU LINGKUNGAN TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| TEKNOLOGI HASIL TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| Total SKS | 31 | 8 | 39 | |||
| 6 | ILMU DAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN KULIT/TELUR | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | |
| NUTRISI TERNAK NON RUMINANSIA | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| RUMINOLOGI | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| PRODUKSI ANEKA TERNAK | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | PILIHAN | ||
| TEKNOLOGI PENGGEMUKAN TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | PILIHAN | ||
| MANAJEMEN PEMULIAAN | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | PILIHAN | ||
| PERENCANAAN DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | PILIHAN | ||
| ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA PETERNAKAN | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | PILIHAN | ||
| METODOLOGI PENELITIAN SOSEK | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | PILIHAN | ||
| TEKNIK PENULISAN ILMIAH | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | ||
| INTEGRASI PETERNAKAN | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | WAJIB | ||
| RANCANGAN PENELITIAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | ||
| TEKNOLOGI PENGOLAHAN HIJAUAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| PENGOLAHAN LIMBAH TERNAK | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | ||
| PRODUKSI KAMBING DAN DOMBA | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | WAJIB | ||
| BAHASA INGGRIS II | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | WAJIB | ||
| Total SKS | 38 | 7 | 45 | |||
| 7 | SEMINAR USUL PENELITIAN | 2.00 (1/1/0/0) | 1 | 1 | WAJIB | |
| PRAKTEK KERJA LAPANG | 2.00 (0/2/0/0) | 0 | 2 | WAJIB | ||
| SKRIPSI | 8.00 (0/8/0/0) | 0 | 8 | WAJIB | ||
| KULIAH KERJA NYATA | 8.00 (0/4/0/0) | 0 | 4 | |||
| MAGANG | 8.00 (0/4/0/0) | 0 | 4 | |||
| Total SKS | 1 | 19 | 20 | |||
KURIKULUM PROGRAM SARJANA (S-1) PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
| Semester | Mata Kuliah | JUMLAH SKS | Sistem Kredit Semester | MK WAJIB | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum/Lapang | |||||
| 1 | MATEMATIKA DAN BERFIKIR KOMPUTASIONAL | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKK |
| AGAMA I | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU | |
| PANCASILA | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU | |
| PENGANTAR ILMU PERIKANAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKDK | |
| EKONOMI PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKK | |
| KIMIA | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKDK | |
| BIOLOGI | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKDK | |
| BAHASA INGGRIS | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU | |
| IKHTIOLOGI | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKK | |
| Total SKS | 18 | 3 | 21 | |||
| 2 | BIOLOGI PERIKANAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKK |
| WIDYA RENANG | 2.00 (0/2/0/0) | 0 | 2 | Ya | MKK | |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKK | |
| DASAR DASAR PENANGKAPAN IKAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKK | |
| KOMUNIKASI DAN PENYULUHAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKDK | |
| KEWIRAUSAHAAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN LINGKUNGAN | 3.00 (3/0/0/0) | 3 | 0 | Ya | MKK | |
| AGAMA II | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU | |
| KEWARGANEGARAAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU | |
| PENGANTAR OCEANOGRAFI | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKDK | |
| BAHASA INDONESIA | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU | |
| Total SKS | 19 | 3 | 22 | |||
| 3 | KONSERVASI SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKK |
| FISIKA | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKDK | |
| DAERAH PENANGKAPAN IKAN | 3.00 (2/0/1/0) | 2 | 0/1 | Ya | MKK | |
| NAVIGASI | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKK | |
| EKSPLORASI PERIKANAN TANGKAP | 3.00 (2/0/1/0) | 2 | 0/1 | Ya | MKK | |
| BAHAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKK | |
| METODE PENANGKAPAN IKAN | 3.00 (2/0/1/0) | 2 | 0/1 | Ya | MKK | |
| KAPAL PERIKANAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKK | |
| PERATURAN PERIKANAN TANGKAP | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKDK | |
| EKOLOGI PERAIRAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKK | |
| Total SKS | 20 | 7 | 27 | |||
| 4 | DESAIN RISET | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MPB |
| SISTEM INFORMASI PERIKANAN TANGKAP | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKK | |
| BAHASA INGGRIS SAINS | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Ya | MKK | |
| TINGKAH LAKU IKAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKK | |
| RANCANGAN ALAT PENANGKAPAN IKAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKK | |
| MANAJEMEN OPERASI PENANGKAPAN IKAN | 3.00 (2/0/1/0) | 2 | 0/1 | Ya | MKK | |
| ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKK | |
| PELABUHAN PERIKANAN | 3.00 (2/0/1/0) | 2 | 0/1 | Ya | MKK | |
| KEPELAUTAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Ya | MKK | |
| Total SKS | 18 | 6 | 24 | |||
| 5 | MODUL NUSANTARA | 4.00 (4/0/0/0) | 4 | 0 | Tidak | MKB |
| TEKNIK KARANTINA IKAN | 2.00 (2/0/0/0) | 1 | 0 | Tidak | MKK | |
| ADAPTABILITAS DAN KETAHANAN | 2.00 (0/2/0/0) | 0 | 0/2 | Tidak | MKK | |
| TANGGUNGJAWAB | 4.00 (0/4/0/0) | 0 | 0/4 | Tidak | MPK | |
| KEDISPLINAN | 4.00 (0/4/0/0) | 0 | 4 | Tidak | MPK | |
| KERJASAMA | 4.00 (0/4/0/0) | 0 | 4 | Tidak | MPK | |
| OSEANOGRAFI PERIKANAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Tidak | MKK | |
| TEKNOLOGI REFRIGERASI | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Tidak | MKK | |
| MANAJEMEN EKOWISATA BAHARI | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| SOSIOLOGI MASYARAKAT PESISIR DAN LAUT | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| MANAJEMEN PESISIR-LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| BIOEKONOMI PERIKANAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Tidak | MKK | |
| PEMBANGUNAN PERIKANAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| PEMETAAN RUANG LAUT DAN SUMBERDAYA PESISIR | 3.00 (2/0/1/0) | 2 | 0/1 | Tidak | MKK | |
| TEKNIK PENULISAN ILMIAH | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| DINAMIKA POPULASI | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Tidak | MKK | |
| MANAJEMEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Tidak | MKK | |
| STATISTIK DAN RANCANGAN PENELITIAN PERIKANAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Tidak | MKK | |
| BIOMOLEKUL ORGANISME LAUT | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| PERENCANAAN BISNIS | 4.00 (2/2/0/0) | 2 | 2 | Tidak | MKB | |
| STRATEGI PEMBANGUNAN DESA | 4.00 (2/2/0/0) | 2 | 2 | Tidak | MKB | |
| PERENCANAAN PROJEK PEMBANGUNAN DESA | 4.00 (2/1/1/0) | 2 | 1/1 | Tidak | MKB | |
| DESA TANGGUH BENCANA | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Tidak | MBB | |
| Total SKS | 39 | 28 | 67 | |||
| 6 | DIVERSIFIKASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK PERAIRAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK |
| PRODUKTIFITAS PERAIRAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| MANAJEMEN BUDIDAYA AIR LAUT | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| BIOLOGI LAUT | 3.00 (2/0/1/0) | 2 | 0/1 | Tidak | MKK | |
| AKUSTIK KELAUTAN | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Tidak | MKK | |
| AQUA SCAPE DAN IKAN HIAS | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Tidak | MKB | |
| ETIKA DAN PROFESIONALISME | 2.00 (0/2/0/0) | 0 | 2 | Tidak | MKK | |
| MANAJEMEN KUALITAS AIR | 3.00 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Tidak | MKK | |
| PENANGANAN HASIL TANGKAPAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| ANALISIS HASIL PENANGKAPAN IKAN | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| MANAJEMEN USAHA PERIKANAN TANGKAP | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| MANAJEMEN PESISIR DAN LAUT | 2.00 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Tidak | MKK | |
| Total SKS | 22 | 6 | 28 | |||
| 7 | SKRIPSI | 6.00 (6/0/0/0) | 6 | 0 | Ya | MKK |
| MAGANG | 4.00 (0/0/4/0) | 0 | 0/4 | Tidak | MBB | |
| KULIAH KERJA NYATA | 4.00 (0/0/4/0) | 0 | 0/4 | Tidak | MBB | |
| SEMINAR USUL PENELITIAN | 2.00 (1/1/0/0) | 1 | 1 | Ya | MKK | |
| SEMINAR HASIL PENELITIAN | 2.00 (0/2/0/0) | 0 | 2 | Ya | MKK | |
| Total SKS | 7 | 11 | 18 | |||
KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA (D-III) KESEHATAN HEWAN
| Semester | Mata Kuliah | JUMLAH SKS | Sistem Kredit Semester | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | ||||
| 1 | Bahasa Inggris | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib |
| Biologi Hewan | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Anatomi Veteriner | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Mikro Anatomi (Histologi) | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Teknik Pengendalian Hewan dan Tingkah Laku Hewan | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Agama I | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Kesejahteran Hewan | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Bahasa Indonesia | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Pengantar Ilmu Kesehatan Hewan | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Total SKS | 14 | 8 | 22 | ||
| 2 | Mikrobiologi Hewan | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib |
| Teknik Pemeriksaan Klinis | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Pancasila | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Biokimia | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Wajib | |
| Reproduksi Hewan | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Kewarganegaraan | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Agama II | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Fisiologi Hewan | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Total SKS | 14 | 9 | 23 | ||
| 3 | Sanitasi dan Pengolahan Limbah Ternak | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib |
| Farmakologi | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Penyuluhan | 3 (2/1/0/0) | 2 | 1 | Wajib | |
| Higiene dan Keamanan Produk Hewan | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Ilmu Sosial dan Budaya Pasar | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Penyakit Parasiter dan Fungi | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Patologi Klinik | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Etika dan Legislasi Veteriner | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Total SKS | 11 | 11 | 22 | ||
| 4 | Teknik Pengobatan dan Fisioterapi | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib |
| Kesehatan Hewan Laboratorium dan Satwa Akuatik | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Kesehatan Hewan Kesayangan, Teresterial, dan Kebun Binatang | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Teknik Dasar Nekropsi | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Kebidanan dan Gangguan Reproduksi | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Teknik Karantina | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Teknik Penulisan Ilmiah | 2 (2/0/0/0) | 2 | 0 | Wajib | |
| Total SKS | 9 | 14 | 23 | ||
| 5 | Ilmu Pakan dan Nutrisi | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib |
| Epidemiologi | 2 (1/1/0/0) | 1 | 1 | Wajib | |
| Sistem Pencatatan dan Administrasi Veteriner | 2 (1/1/0/0) | 1 | 1 | Wajib | |
| Kesehatan Hewan Ternak/ Pangan | 3(1/2/0/0) | 1 | 2 | Wajib | |
| Aplikasi Komputer dan Statistik | 2 (1/1/0/0) | 1 | 1 | Elektif | |
| Manajemen Kesehatan Ternak Unggas | 2 (1/1/0/0) | 1 | 1 | Elektif | |
| Persiapan Operasi dan Perawatan Pasca Operasi | 2 (1/1/0/0) | 1 | 1 | Elektif | |
| Manajemen Kesehatan Ternak Ruminansia | 2 (1/1/0/0) | 1 | 1 | Elektif | |
| Manajemen Kesehatan Hewan Kesayangan | 2 (1/1/0/0) | 1 | 1 | Elektif | |
| Manajemen Kesehatan Satwa Liar dan Kebun Binatang | 2 (1/1/0/0) | 1 | 1 | Elektif | |
| Magang | 4 (4/0/0/0) | 4 | 0 | Wajib | |
| Praktek Kerja Lapangan | 4 (4/0/0/0) | 4 | 0 | Wajib | |
| Total SKS | 18 | 12 | 30 | ||
| 6 | SEMINAR | 1 (0/1/0/0) | 0 | 1 | Wajib |
| KARYA TULIS ILMIAH | 2 (0/2/0/0) | 0 | 2 | Wajib | |
| Total SKS | 3 (3/0/0/0) | 0 | 3 | 3 | |
| Total SKS | 0 | 3 | 3 | ||
KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA (D-III) TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN
| Semester | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | Sistem Kredit Semester | MK WAJIB | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliah | Praktikum | |||||
| I | Agama 1 | 2 | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU |
| Pancasila | 2 | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU | |
| Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU | |
| Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU | |
| Fisika | 2 | 2 | 0 | Ya | MKDK | |
| Kimia | 3 | 2 | 1 | Ya | MKDK | |
| Matematika | 2 | 2 | 0 | Ya | MKDK | |
| Pengantar Ilmu Perikanan | 2 | 2 | 0 | Ya | MKDK | |
| Biologi Perikanan | 3 | 1 | 2 | Ya | MKDK | |
| Ikhtiologi | 2 | 1 | 1 | Ya | MKDK | |
| Total SKS | 22 | 18 | 4 | 22 | ||
| II | Agama II | 2 | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU |
| Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | Ya | MKU/MKDU | |
| Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar | 2 | 2 | 0 | Ya | ||
| Biokimia Hasil Perikanan | 3 | 2 | 1 | Ya | ||
| Gizi Ikani | 3 | 2 | 1 | Ya | ||
| Ekonomi Perikanan | 2 | 2 | 0 | Ya | ||
| Dasar-Dasar Pengolahan Hasil Perikanan | 3 | 1 | 2 | Ya | ||
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 1 | 1 | Ya | ||
| Pengantar Statistika | 3 | 2 | 1 | Ya | ||
| Total SKS | 22 | 16 | 6 | 22 | ||
| III | Keamanan dan Sanitasi Hasil Perikanan | 3 | 1 | 2 | Ya | |
| Penanganan Hasil Perikanan | 3 | 1 | 2 | Ya | ||
| Teknologi Pengolahan Perikanan | 3 | 1 | 2 | Ya | ||
| Teknologi Refrigerasi Hasil Perikanan | 3 | 1 | 2 | Ya | ||
